Soil (chrono-) sequences on marine terraces : pedogenesis in two coastal areas of Basilicata and Agrigent, Southern Italy
dc.contributor.advisor | Stahr, Karl | de |
dc.contributor.author | Wagner, Stephen | de |
dc.date.accepted | 2009-06-22 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:43:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:43:27Z | |
dc.date.created | 2010-03-01 | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | This work contributes to the understanding of the Quaternary history in Mediterranean landscapes in Southern Italy. The time frame of soil formation processes was therefore investigated on two sequences of marine terraces. A central question of this study was whether soil formation reflects progressive terrace ages. Chronofunctions were used to apply relative indices of soil development in different pedostratigraphic levels. The newly developed indices generally show incessant weathering on continuously older terraces and therefore true soil chronosequences. A few terraces may however once have formed a single terrace body which was later separated and uplifted by tectonic activity. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum besseren Verständnis der Quartärgeschichte in zwei mediterranen Landschaften Süd-Italiens. Der Zeitrahmen bodenbildender Prozesse wurde auf zwei Abfolgen mariner Terrassen untersucht. Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit war, ob damit auch unterschiedliche Terrassenalter wiedergegeben werden können. Dafür wurden Chronofunktionen mit relativen Indices der Bodenentwicklung in verschiedenen pedomorphen Einheiten angewandt. Diese neu entwickelten Indices reflektieren meist ein gleichmäßig zunehmendes Ausmaß der Verwitterung in fortlaufend älteren Terrassen und damit echte Chronosequenzen. Einige Terrassen bildeten hingegen einst möglicherweise einen einzelnen Terrassenkörper, der später durch tektonische Aktivität gespalten und in unterschiedliche Höhen transportiert wurde. | de |
dc.identifier.swb | 319228584 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5307 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-4209 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Hohenheimer bodenkundliche Hefte; 93 | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Soil | en |
dc.subject | Chronosequence | en |
dc.subject | Mediterranean | en |
dc.subject | Terrace | en |
dc.subject | Coast | en |
dc.subject | Chronosequenz | de |
dc.subject | Chronofunktion | de |
dc.subject | Pedogenese | de |
dc.subject | Mediterran | de |
dc.subject | Eisenoxid | de |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.subject.gnd | Boden | de |
dc.subject.gnd | Erde | de |
dc.subject.gnd | Italien | de |
dc.subject.gnd | Sizilien | de |
dc.subject.gnd | Metaponto | de |
dc.subject.gnd | Bodenbildung | de |
dc.subject.gnd | Terrasse | de |
dc.subject.gnd | Geographie | de |
dc.subject.gnd | Physische Geographie | de |
dc.subject.gnd | Küste | de |
dc.subject.gnd | Bodenkunde | de |
dc.subject.gnd | Verwitterung | de |
dc.title | Soil (chrono-) sequences on marine terraces : pedogenesis in two coastal areas of Basilicata and Agrigent, Southern Italy | de |
dc.title.dissertation | Boden (Chrono-) Sequenzen auf marinen Terrassen : Pedogenese in zwei Küstengebieten von Basilicata und Agrigent, Süd-Italien | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Wagner2009, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5307}, author = {Wagner, Stephen}, title = {Soil (chrono-) sequences on marine terraces : pedogenesis in two coastal areas of Basilicata and Agrigent, Southern Italy}, year = {2009}, school = {Universität Hohenheim}, series = {Hohenheimer bodenkundliche Hefte}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Wagner, Stephen | |
local.export.bibtexKey | Wagner2009 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 420 | |
local.series.issueNumber | 93 | |
local.series.title | Hohenheimer bodenkundliche Hefte | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Wagner_2009_PhD_thesis.pdf
- Size:
- 10.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext