Equifinality, sloppiness and emergent minimal structures of biogeochemical models
dc.contributor.advisor | Streck, Thilo | de |
dc.contributor.author | Marschmann, Gianna | de |
dc.date.accepted | 2018-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:58:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:58:05Z | |
dc.date.created | 2019-12-11 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Process-based biogeochemical models consider increasingly the control of microorganisms on biogeochemical processes. These models are used for a number of important purposes, from small-scale (mm-cm) controls on pollutant turnover to impacts of global climate change. A major challenge is to validate mechanistic descriptions of microbial processes and predicted emergent system responses against experimental observations. The validity of model assumptions for microbial activity in soil is often difficult to assess due to the scarcity of experimental data. Therefore, most complex biogeochemical models suffer from equifinality, i.e. many different model realizations lead to the same system behavior. In order to minimize parameter equifinality and prediction uncertainty in biogeochemical modeling, a key question is to determine what can and cannot be inferred from available data. My thesis aimed at solving the problem of equifinality in biogeochemical modeling. Thereby, I opted to test a novel mathematical framework (the Manifold Boundary Approximation Method) that allows to systematically tailor the complexity of biogeochemical models to the information content of available data. | en |
dc.description.abstract | Prozessbasierte Modelle des Kohlenstoffumsatzes im Boden berücksichtigen zunehmend direkt die Dynamik von mikrobiellen Gruppen und deren Auswirkung auf biogeochemische Prozesse. Der Einsatzbereich dieser Modelle reicht von kleinskaliger Modellierung (mm-cm) von Schadstoffumsätzen im Boden bis hin zu globalen Simulationen der Folgen des Klimawandels. Eine große Herausforderung ist es, mechanistische Beschreibungen mikrobieller Prozesse und das beobachtbare emergente Systemverhalten zu validieren. Besonders schwierig ist die Validierung von Modellannahmen zur Aktivität einzelner mikrobieller Gruppen im Boden, weil direkte Messungen fehlen. Die meisten komplexen biogeochemischen Modelle zeigen Äquifinalität, d.h. viele unterschiedliche Parameterkombinationen führen zu identischen Simulationen. Um die Parameter-Äquifinalität und die Vorhersageunsicherheit biogeochemischer Modelle zu minimieren, ist es wichtig, den Informationsgehalt verfügbarer Messdaten für die Modellparametrisierung zu quantifizieren. Ziel meiner Dissertation war es, das Problem der Äquifinalität zu lösen und einen allgemeingültigen mathematischen Formalismus zu finden, in dessen Rahmen die Komplexität biogeochemischer Modelle systematisch an den Informationsgehalt verfügbarer Daten angepasst werden kann. | de |
dc.identifier.swb | 168517373X | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6437 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-16759 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Model complexity | en |
dc.subject | Biogeochemical models | en |
dc.subject | Manifold boundary approximation method | en |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.gnd | Modellierung | de |
dc.subject.gnd | Biogeochemie | de |
dc.subject.gnd | Pestizid | de |
dc.title | Equifinality, sloppiness and emergent minimal structures of biogeochemical models | de |
dc.title.dissertation | Äquifinalität, Sloppiness und emergente, minimale Strukturen biogeochemischer Modelle | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Marschmann2019, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6437}, author = {Marschmann, Gianna}, title = {Equifinality, sloppiness and emergent minimal structures of biogeochemical models}, year = {2019}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Marschmann, Gianna | |
local.export.bibtexKey | Marschmann2019 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 310 | de |
local.opus.number | 1675 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Soil Science and Land Evaluation | en |
local.university.institute | Institut für Bodenkunde und Standortslehre | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Gianna_Marschmann.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext