Die Informationssituation im Krankenhaus : das Interaktionsmodell OP-Management
dc.contributor.advisor | Ernst, Christian | de |
dc.contributor.author | Siegmund, Frank | de |
dc.date.accepted | 2010-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:44:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:44:29Z | |
dc.date.created | 2010-11-18 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | This work shows that by reducing asymmetric information in the operating areas of hospitals effectiveness can be increased. A model is being developed which allows hospitals to assess whether an improved information situation is economically viable. | en |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird gezeigt, dass durch eine Reduzierung der asymmetrischen Informationsverteilung in OP-Bereichen von Krankenhäusern eine Steigerung der Effektivität erreicht werden kann. Es wird ein Modell entwickelt, dass es Krankenhäusern erlaubt, zu beurteilen, ob eine Verbesserung der Informationssituation wirtschaftlich sinnvoll ist. | de |
dc.identifier.swb | 333717120 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5393 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-5108 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | OR-Management | en |
dc.subject | Hospitals | en |
dc.subject | Asymmetric information | en |
dc.subject | OP-Management | de |
dc.subject | Krankenhaus | de |
dc.subject | Asymmetrische Informationsverteilung | de |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.gnd | Controlling | de |
dc.subject.gnd | Krankenhaus | de |
dc.title | Die Informationssituation im Krankenhaus : das Interaktionsmodell OP-Management | de |
dc.title.translated | The information situation in hospitals : the interaction model OR-Management | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Siegmund2010, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5393}, author = {Siegmund, Frank}, title = {Die Informationssituation im Krankenhaus : das Interaktionsmodell OP-Management}, year = {2010}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Siegmund, Frank | |
local.export.bibtexKey | Siegmund2010 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 3 | de |
local.institute.number | 530alt | de |
local.opus.number | 510 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Haushalts- und Konsumökonomik (bis 2010) | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Frank_Siegmund_Runkeler_Str._7_60435_Frankfurt_am_Main.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext