Entwicklung, Implementierung und Bewertung eines IT-Systems zur Prozessdokumentation und -unterstützung in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
dc.contributor.advisor | Jungbluth, Thomas | de |
dc.contributor.author | Kuhlmann, Arne | de |
dc.date.accepted | 2010-08-04 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:44:33Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:44:33Z | |
dc.date.created | 2010-12-14 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | In livestock farming, the use of automation technology is common. Automation technology is able to perform sub-processes, whereby the farmer is supported in his daily work. The data produced by this technology is usually monitored manually. The same applies to the collection of process parameters such as resource consumption and climate data. Therefore overall process monitoring and process documentation require high workload. Caused by structural change and the demand for food safety and traceability, livestock farming needs to introduce information technology. This document is dealing with the topics collection, storage, usage and exchange of data on farms and in their environment using the example of pig fattening. A stable for fattening pigs was used to analyse the conditions, requirements and implementation options for achieving the objectives process documentation and process support. Based on the conclusions drawn, a prototype was developed, that focuses on the full integration of all technical components in the stable using communication and data standards. Besides the presentation and evaluation of the system, concrete benefits for science and practice are presented using selected examples. Furthermore possibilities for improvements regarding the used technologies and standards are pointed out. | en |
dc.description.abstract | In der Nutztierhaltung ist der Einsatz von Automatisierungstechnik verbreitet. Diese erleichtert den Prozessbeteiligten die tägliche Arbeit, indem sie Teilprozessschritte autark abarbeitet. Die Überwachung der eingesetzten Technik erfolgt zumeist manuell. Ebendies gilt für die Erfassung prozessrelevanter Parameter wie Ressourcenverbräuche und Klimadaten. Eine ganzheitliche Prozessüberwachung und ?dokumentation ist daher nur mit großem personellen Aufwand zu erreichen. Die Tierproduktion sieht sich, veranlasst durch den Strukturwandel und den Ruf nach Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit, vor der Herausforderung, Informationstechnologie einzuführen. Die in diesem Zusammenhang relevanten Themenfelder Erfassung, Haltung, Nutzung und Austausch von Daten auf landwirtschaftlichen Betrieben und in deren Umfeld beleuchtet diese Arbeit am Beispiel der Schweinemast. Ausgehend von einem Mastschweinestall erfolgt eine Analyse der Gegebenheiten, der Anforderungen und der Umsetzungsmöglichkeiten zur Erreichung der Ziele Prozessdokumentation und -unterstützung. Die infolge dessen abgeleiteten und ergriffenen Maßnahmen haben ein prototypisches System entstehen lassen, das seinen Fokus auf die vollständige Integration der im Stall vorhandenen technischen Komponenten unter Verwendung von Standards legt. Neben der Vorstellung und der Bewertung des entstandenen Systems wird der konkrete Nutzen für Wissenschaft und Praxis anhand ausgewählter Anwendungsbeispiele dargestellt sowie Optimierungspotentiale hinsichtlich der genutzten Technologien und Standards aufgezeigt. | de |
dc.identifier.swb | 334878683 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5398 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-5156 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | AgroXML | en |
dc.subject | ISOagriNET | en |
dc.subject | IT FoodTrace | en |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Software | de |
dc.subject.gnd | Schweinehaltung | de |
dc.subject.gnd | Nutztierhaltung | de |
dc.subject.gnd | Artgerechte Haltung | de |
dc.subject.gnd | Konventionelle Tierhaltung | de |
dc.subject.gnd | Fleischproduktion | de |
dc.subject.gnd | Fleischqualität | de |
dc.subject.gnd | Sensor | de |
dc.title | Entwicklung, Implementierung und Bewertung eines IT-Systems zur Prozessdokumentation und -unterstützung in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung | de |
dc.title.translated | Development, implementation and evaluation of an IT system for process documentation and process support in livestock farming | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Kuhlmann2010, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5398}, author = {Kuhlmann, Arne}, title = {Entwicklung, Implementierung und Bewertung eines IT-Systems zur Prozessdokumentation und -unterstützung in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung}, year = {2010}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Kuhlmann, Arne | |
local.export.bibtexKey | Kuhlmann2010 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 440 | de |
local.opus.number | 515 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute of Agricultural Engineering | en |
local.university.institute | Institut für Agrartechnik | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Kuhlmann_mit_Erratum.pdf
- Size:
- 6.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext