Nutrient seed treatments to improve abiotic stress tolerance in Brassica napus L.
dc.contributor.advisor | Neumann, Günter | de |
dc.contributor.author | Mahmood, Asim | de |
dc.date.accepted | 2021-05-05 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T09:02:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T09:02:08Z | |
dc.date.created | 2022-05-10 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Poor germination and limitations during early plant growth are widespread constraints for oilseed rape (OSR; Brassica napus L.) with increasing importance due to a rising frequency of weather extremes related with global climate change. In this study, efforts have been made to improve health and stress resistance of OSR by exploring perspectives of cost-effective application techniques for micronutrients with stress- protective functions to cover increased demands of these nutrients under stress conditions. After preliminary screening experiments, special emphasis was placed on zinc (Zn) seed treatments including seed priming (SP) and seed dressing (SD). Effects on seedling performance during early growth were recorded at optimal conditions for plant growth in terms of temperature, nutrient and water supply and also under drought stress for winter OSR and under low root zone temperature (RZT) stress in spring OSR. Accordingly, both, ZnSP and ZnSD may offer practical, economically low-cost application methods to improve early seedling establishment particularly under challenging environmental conditions, to improve the perspectives for conversion into higher economic yields and could be equally attractive for small-scale on-farm use and rape seed industry. | en |
dc.description.abstract | Reduzierte Keimung und Einschränkungen in der Jugendentwicklung sind weitverbreitete Probleme im Rapsanbau, die aufgrund einer durch den Klimawandel bedingten Erhöhung der Häufigkeit von Witterungsextremen zunehmend an Bedeutung gewinnen. In der vorliegenden Arbeit wurden daher Perspektiven für die kostengünstige Anwendung von Mikronährstoffen mit Schutzwirkungen gegen Stressfaktoren untersucht, um einen erhöhten Bedarf dieser Nährstoffe unter Stressbedingungen nach Möglichkeit auszugleichen. Basierend auf den Ergebnissen einführender Screeningversuche. wurden bevorzugt Ansätze zur Saatgutbeizung und zum Saatgutpriming, sowohl unter optimalen Anzuchtbedingungen im Hinblick auf Temperatur, Wasser und Nährstoffangebot sowie Trockenstressbehandlungen bei Winterraps untersucht, während der Einfluss niedriger Wurzelraumtemperaturen bei Sommerraps betrachtet wurde. Sowohl Zn-Saatgutpriming als auch Zn-Saatgutbeizung könnten also praktische und ökonomisch günstige Ansätze bieten, um die Keimlingsentwicklung besonders unter abiotischen Stressbedingungen zu fördern, als Grundlage für eine optimierte Bestandsentwicklung und verbesserte Ertragsbildung. Die Methoden bieten Perspektiven sowohl für direkte On-Farm Anwendungen als auch für großtechnische Ansätze in der Saatgutindustrie. | de |
dc.identifier.swb | 1801281939 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6707 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-20147 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Nutrients | en |
dc.subject | Seed | en |
dc.subject | Treatment | en |
dc.subject | Abiotic | en |
dc.subject | Brassica napus L. | en |
dc.subject | Brassica napus L. | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Raps | de |
dc.subject.gnd | Rapsanbau | de |
dc.title | Nutrient seed treatments to improve abiotic stress tolerance in Brassica napus L. | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Mahmood2020, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/6707}, author = {Mahmood, Asim}, title = {Nutrient seed treatments to improve abiotic stress tolerance in Brassica napus L.}, year = {2020}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Mahmood, Asim | |
local.export.bibtexKey | Mahmood2020 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 340 | de |
local.opus.number | 2014 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute for Crop Production and Grassland Research | en |
local.university.institute | Institut für Kulturpflanzenwissenschaften | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diss_Asim_Mahmood.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext