Ertragsbildung und Konkurrenzverhalten perennierender Körnerfruchtarten in Rein- und Mischbeständen auf marginalen Standorten
dc.contributor.advisor | Aufhammer, Walter | de |
dc.contributor.author | Weik, Lena | de |
dc.date.accepted | 2002-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:35:53Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:35:53Z | |
dc.date.created | 2002-10-08 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Cultivation of perennial grain crops in pure and mixed stands was examined as a possibility for preserving marginal arable land. The following questions were investigated: - Which dry matter and grain yield potential do these species display on marginal lands? - Are the examined species able to persist on marginal sites? - Can effects of competition be identified in mixed stands of perennial grain crops by commonly used static and dynamic parameters? - Which competitiveness do the examined species show in mixed stands compared to pure stands? In field experiments perennial species of rye (Secale cereale x S. montanum), intermediate wheatgrass (Elymus hispidus), lupine (Lupinus polyphyllus) and linseed (Linum perenne) were grown in pure and different mixed stands. Intermediate wheatgrass reached with a maximum at almost 13 t ha-1 highest dry matter yields. Grain yields were on a low level, maximum yields were obtained with 2.7 t ha-1 in pure stands of rye. Intermediate wheatgrass and lupine demonstrated the best ability for perennialism. Rye showed a satisfactory ability to persist only when grown in mixture with legumes. The persistence of linseed was very low. The relative yield total (RYT) was found to be a suitable static indicator of resource complementarity. Competitive ability was appropriately described by the competitive balance index (Cb). Regression models derived from Lotka-Volterra equations rendered a good description of dynamic growth and competition. Both grass species were in most cases stronger competitors than the companion species. The experiments showed, that using grain cop mixtures of grasses and legumes seem to be most promising for cultivation on marginal lands. | en |
dc.description.abstract | Der Anbau perennierender Körnerfrüchte in Rein- und Mischbeständen auf marginalen Ackerstandorten wurde als alternativer Ansatz zur Erhaltung dieser Flächen untersucht. Die zentralen Fragen lauteten: - Welches Potential zur Bildung von Spross- und von Korntrockenmasse weisen die Arten auf marginalen Standorten auf? - Sind die untersuchten Arten auf marginalen Standorten perennierfähig? - Wie weit sind die Konkurrenzverhältnisse in Mischbeständen perennierender Körnerfruchtarten mittels statischer und dynamischer Parameter zu erfassen? - Wie ist die Konkurrenzfähigkeit der Arten in Mischbeständen gegenüber den Reinbeständen und damit die Eignung für einen Anbau in Mischbeständen zu beurteilen? In Feldversuchen wurden perennierende Formen von Roggen (Secale cereale x S. montanum), Triga (Elymus hispidus), Lupine (Lupinus polyphyllus) und Lein (Linum perenne) in Reinbeständen und in 2- und 3-Komponenten Mischungen angebaut. Beachtliche Sprosstrockenmassen von bis zu 13 t ha-1 wurden in Beständen mit Triga erreicht. Die Kornerträge blieben mit Maximalerträgen von 2.7 t ha-1, die im ersten Jahr mit Roggen erzielt wurden, gering. Die beste Perennierfähigkeit wiesen Triga und Lupine auf. Roggen zeigte nur in Mischbeständen mit Leguminosen eine befriedigende Perennierfähigkeit. Die Persistenz von Lein war sehr gering. Für die Erfassung der Konkurrenzverhältnisse erwies sich als statischer Parameter zur Beschreibung der Ressourcen-Komplementarität der Relativertrag (RYT) als geeignet. Die Konkurrenzfähigkeit konnte mit Hilfe des Konkurrenz-Balance-Indexes (Cb) adäquat abgebildet werden. Von Lotka-Volterra Gleichungen abgeleitete Regressionsmodelle ermöglichten insgesamt eine gute Darstellung der dynamischen Wachstumsprozesse und der Konkurrenzverhältnisse. Die beiden Grasarten wiesen in den meisten Fällen eine höhere Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Mischungspartnern auf. Mischbestände aus einer Grasart zusammen mit Leguminosen erwiesen sich für den Anbau auf marginalen Standorten am geeignetsten. | de |
dc.identifier.swb | 103163417 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4954 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-231 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | en |
dc.rights.license | publ-ohne-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_ubh.php | |
dc.subject | Grain crops | en |
dc.subject | Yield | en |
dc.subject | Marginal land | en |
dc.subject | Interspecific competition | en |
dc.subject | Intraspecific competition | en |
dc.subject | Perennierende Körnerfrüchte | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Körnerfrüchte | de |
dc.subject.gnd | Ernteertrag | de |
dc.subject.gnd | Grenzstandort | de |
dc.subject.gnd | Interspezifische Konkurrenz | de |
dc.subject.gnd | Intraspezifische Konkurrenz | de |
dc.title | Ertragsbildung und Konkurrenzverhalten perennierender Körnerfruchtarten in Rein- und Mischbeständen auf marginalen Standorten | de |
dc.title.translated | Yield potential and competitve behaviour of perennial grain crops in pure and mixed stands on marginal lands | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Weik2002, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/4954}, author = {Weik, Lena}, title = {Ertragsbildung und Konkurrenzverhalten perennierender Körnerfruchtarten in Rein- und Mischbeständen auf marginalen Standorten}, year = {2002}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Weik, Lena | |
local.export.bibtexKey | Weik2002 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 340alt | de |
local.opus.number | 23 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institut für Pflanzenbau und Grünland (bis 2010) | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_Weik.pdf
- Size:
- 21.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext