Einfluss mechanischer und pneumatischer Parameter auf die Leistungsfähigkeit von Reinigungsanlagen im Mähdrescher
dc.contributor.advisor | Kutzbach, Heinz Dieter | de |
dc.contributor.author | Zhao, Yuanguo | de |
dc.date.accepted | 2002-02-06 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T08:49:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T08:49:17Z | |
dc.date.created | 2014-01-23 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung von Grundlagen für die Konstruktion von Mähdrescherreinigungsanlagen durch die Untersuchung der Wirkung der Fallstufen. Da die Wirkung der Fallstufen von der mechanischen Anregung durch das Schwingsieb sowie von der Luftströmung unter dem Sieb stark beeinflusst wird, werden sowohl die Wirkung der Luftströmung unter dem Sieb wie auch der Einfluss der mechanischen Parameter ohne Fallstufe untersucht. Bei Schwingsieben mit einer Fallstufe bzw. mit zwei Fallstufen werden die Einflüsse der Luftströmungen auf die Leistungsfähigkeit der Reinigungsanlage und die Wechselwirkungen ermittelt. | de |
dc.identifier.swb | 400024829 | |
dc.identifier.uri | https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5774 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:bsz:100-opus-9246 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights.license | publ-mit-pod | en |
dc.rights.license | publ-mit-pod | de |
dc.rights.uri | http://opus.uni-hohenheim.de/doku/lic_mit_pod.php | |
dc.subject | Combine harvester | en |
dc.subject | Cleaning unit | en |
dc.subject | Winnowing step | en |
dc.subject | Fallstufe | de |
dc.subject | Schwingsieb | de |
dc.subject | Luftströmung | de |
dc.subject | Reinigungsanlage | de |
dc.subject.ddc | 630 | |
dc.subject.gnd | Mähdrescher | de |
dc.title | Einfluss mechanischer und pneumatischer Parameter auf die Leistungsfähigkeit von Reinigungsanlagen im Mähdrescher | de |
dc.type.dcmi | Text | de |
dc.type.dini | DoctoralThesis | de |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | en |
local.access | uneingeschränkter Zugriff | de |
local.bibliographicCitation.publisherPlace | Universität Hohenheim | de |
local.export.bibtex | @phdthesis{Zhao2002, url = {https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5774}, author = {Zhao, Yuanguo}, title = {Einfluss mechanischer und pneumatischer Parameter auf die Leistungsfähigkeit von Reinigungsanlagen im Mähdrescher}, year = {2002}, school = {Universität Hohenheim}, } | |
local.export.bibtexAuthor | Zhao, Yuanguo | |
local.export.bibtexKey | Zhao2002 | |
local.export.bibtexType | @phdthesis | |
local.faculty.number | 2 | de |
local.institute.number | 440 | de |
local.opus.number | 924 | |
local.university | Universität Hohenheim | de |
local.university.faculty | Faculty of Agricultural Sciences | en |
local.university.faculty | Fakultät Agrarwissenschaften | de |
local.university.institute | Institute of Agricultural Engineering | en |
local.university.institute | Institut für Agrartechnik | de |
thesis.degree.level | thesis.doctoral |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Zhao_2002_Einfluss_mechanischer_Parameter_auf_die_Leistungsfaehigkeit_von_Reinigungsanlagen.pdf
- Size:
- 11.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Open Access Fulltext